SELECT

SQL Select

Executed SQL
SELECT departemen.id AS departemen_id, departemen.parent_id AS departemen_parent_id, departemen.kategori AS departemen_kategori, departemen.alamat AS departemen_alamat, departemen.singkat AS departemen_singkat, departemen.level_id AS departemen_level_id, departemen.nama AS departemen_nama, departemen.kode AS departemen_kode, departemen.status AS departemen_status, departemen.created AS departemen_created, departemen.updated AS departemen_updated, departemen.create_uid AS departemen_create_uid, departemen.update_uid AS departemen_update_uid 
FROM departemen ORDER BY departemen.nama
Time
73.33 ms

Results

DEPARTEMEN_ID DEPARTEMEN_PARENT_ID DEPARTEMEN_KATEGORI DEPARTEMEN_ALAMAT DEPARTEMEN_SINGKAT DEPARTEMEN_LEVEL_ID DEPARTEMEN_NAMA DEPARTEMEN_KODE DEPARTEMEN_STATUS DEPARTEMEN_CREATED DEPARTEMEN_UPDATED DEPARTEMEN_CREATE_UID DEPARTEMEN_UPDATE_UID
112 2 None None None 2 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.06 1 2025-08-28 08:43:20.630452 None 1 None
138 103 None None None 2 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.01 1 2025-08-28 08:43:20.654353 None 1 None
176 173 None None BKPPD 4 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.05.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.684497 None 1 None
173 142 None None BKPPD 3 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 4.05.01 1 2025-08-28 08:43:20.681891 None 1 None
204 146 None None None 4 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 1.02.02.02 1 2025-08-28 08:43:20.708367 None 1 None
199 150 None None None 4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.06.02.01 1 2025-08-28 08:43:20.704346 None 1 None
150 108 None None BPBD 3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.06.02 1 2025-08-28 08:43:20.663785 None 1 None
172 141 None None BPPKAD 3 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.04.01 1 2025-08-28 08:43:20.680878 None 1 None
174 172 None None BPPKAD SELAKU SKPD 4 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SELAKU SKPD) 4.04.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.682716 None 1 None
175 172 None None BPPKAD SELAKU SKPKD 4 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SELAKU SKPKD) 4.04.01.02 1 2025-08-28 08:43:20.683567 None 1 None
177 171 None None BAPPEDA 4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.03.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.685351 None 1 None
171 140 None None BAPPEDA 3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.03.01 1 2025-08-28 08:43:20.680111 None 1 None
187 163 None None None 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.694186 None 1 None
163 138 None None DPRD 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.673825 None 1 None
188 162 None None None 4 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.18.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.694965 None 1 None
162 129 None None DKP 3 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.18.01 1 2025-08-28 08:43:20.673061 None 1 None
196 154 None None None 4 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.06.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.701868 None 1 None
154 112 None None DISDUKCAPIL 3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2.06.01 1 2025-08-28 08:43:20.666878 None 1 None
145 105 None None DINKES 3 DINAS KESEHATAN 1.02.01 1 2025-08-28 08:43:20.659906 None 1 None
205 145 None None None 4 DINAS KESEHATAN 1.02.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.709140 None 1 None
198 152 None None None 4 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.03.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.703519 None 1 None
152 110 None None DINAS KPPP 3 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.03.01 1 2025-08-28 08:43:20.665345 None 1 None
192 158 None None None 4 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.698483 None 1 None
158 121 None None DINAS KOMINFO 3 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01 1 2025-08-28 08:43:20.669973 None 1 None
191 159 KUKMP None None 4 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.11.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.697601 None 1 None
159 122 None None DINAS KUKMP 3 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN' 2.11.01 1 2025-08-28 08:43:20.670685 None 1 None
220 159 keuangan banjar DKU 4 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN* 2.11.01.02 0 2025-08-28 08:43:20.718845 None 1 None
197 153 None None None 4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.702691 None 1 None
153 111 None None DINAS LH 3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01 1 2025-08-28 08:43:20.666103 None 1 None
202 147 None None None 4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.706798 None 1 None
147 106 None None DINAS PUPRPKP 3 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01 1 2025-08-28 08:43:20.661440 None 1 None
195 155 None None None 4 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.07.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.701061 None 1 None
155 118 None None DINAS PMDKBP 3 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.07.01 1 2025-08-28 08:43:20.667672 None 1 None
189 161 None None None 4 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA 2.13.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.695774 None 1 None
161 124 None None DISPORAPAR 3 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARAWISATA 2.13.01 1 2025-08-28 08:43:20.672285 None 1 None
190 160 None None None 4 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.12.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.696700 None 1 None
160 123 None None DPMPTSP 3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.12.01 1 2025-08-28 08:43:20.671512 None 1 None
206 113 None None None 4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.709986 None 1 None
113 104 None None DISDIKBUD 3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.631676 None 1 None
194 156 None None None 4 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.700187 None 1 None
156 119 None None DINAS PPKB 3 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01 1 2025-08-28 08:43:20.668444 None 1 None
193 157 None None None 4 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.699377 None 1 None
157 120 None None DISHUB 3 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01 1 2025-08-28 08:43:20.669231 None 1 None
200 149 None None None 4 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.705117 None 1 None
149 108 None None DINSOS PPA 3 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01 1 2025-08-28 08:43:20.662976 None 1 None
151 109 None None DISNAKER 3 DINAS TENAGA KERJA 2.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.664577 None 1 None
134 114 None None None 2 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 3.05 1 2025-08-28 08:43:20.651003 None 1 None
178 170 None None None 4 INSPEKTORAT DAERAH 4.02.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.686337 None 1 None
170 139 None None None 3 INSPEKTORAT DAERAH 4.02.01 1 2025-08-28 08:43:20.679322 None 1 None
129 2 None None None 2 KEARSIPAN 2.18 1 2025-08-28 08:43:20.647040 None 1 None
127 2 None None None 2 KEBUDAYAAN 2.16 1 2025-08-28 08:43:20.645354 None 1 None
183 167 None None None 4 KECAMATAN BANJAR 4.01.05.01 1 2025-08-28 08:43:20.690792 None 1 None
167 138 None None None 3 KECAMATAN BANJAR 4.01.05 1 2025-08-28 08:43:20.676928 None 1 None
179 169 None None None 4 KECAMATAN LANGENSARI 4.01.07.01 1 2025-08-28 08:43:20.687346 None 1 None
169 138 None None None 3 KECAMATAN LANGENSARI 4.01.07 1 2025-08-28 08:43:20.678526 None 1 None
182 168 None None None 4 KECAMATAN PATARUMAN 4.01.06.01 1 2025-08-28 08:43:20.690012 None 1 None
168 138 None None None 3 KECAMATAN PATARUMAN 4.01.06 1 2025-08-28 08:43:20.677757 None 1 None
181 180 None None None 4 KECAMATAN PURWAHARJA 4.01.08.01 1 2025-08-28 08:43:20.689238 None 1 None
180 138 None None None 3 KECAMATAN PURWAHARJA 4.01.08 1 2025-08-28 08:43:20.688430 None 1 None
133 114 None None None 2 KEHUTANAN 3.04 1 2025-08-28 08:43:20.650218 None 1 None
130 114 None None None 2 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01 1 2025-08-28 08:43:20.647839 None 1 None
186 164 None None None 4 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.02.01 1 2025-08-28 08:43:20.693415 None 1 None
164 138 None None None 3 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 4.01.02 1 2025-08-28 08:43:20.674601 None 1 None
142 103 None None None 2 KEPEGAWAIAN 4.05 1 2025-08-28 08:43:20.657542 None 1 None
124 2 None None None 2 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13 1 2025-08-28 08:43:20.642745 None 1 None
105 1 None None None 2 KESEHATAN 1.02 1 2025-08-28 08:43:20.620411 None 1 None
107 1 None None None 2 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05 1 2025-08-28 08:43:20.623638 None 1 None
141 103 None None None 2 KEUANGAN 4.04 1 2025-08-28 08:43:20.656687 None 1 None
121 2 None None None 2 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.1 1 2025-08-28 08:43:20.639935 None 1 None
122 2 None None None 2 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.11 1 2025-08-28 08:43:20.640883 None 1 None
111 2 None None None 2 LINGKUNGAN HIDUP 2.05 1 2025-08-28 08:43:20.629182 None 1 None
110 2 None None None 2 PANGAN 2.03 1 2025-08-28 08:43:20.627949 None 1 None
131 114 None None None 2 PARIWISATA 3.02 1 2025-08-28 08:43:20.648620 None 1 None
106 1 None None None 2 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03 1 2025-08-28 08:43:20.622096 None 1 None
118 2 None None None 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.07 1 2025-08-28 08:43:20.637057 None 1 None
116 2 None None None 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.02 1 2025-08-28 08:43:20.634965 None 1 None
123 2 None None None 2 PENANAMAN MODAL 2.12 1 2025-08-28 08:43:20.641797 None 1 None
104 1 None None None 2 PENDIDIKAN 1.01 1 2025-08-28 08:43:20.618399 None 1 None
143 103 None None None 2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.06 1 2025-08-28 08:43:20.658317 None 1 None
144 103 None None None 2 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.07 1 2025-08-28 08:43:20.659078 None 1 None
139 103 None None None 2 PENGAWASAN 4.02 1 2025-08-28 08:43:20.655122 None 1 None
119 2 None None None 2 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08 1 2025-08-28 08:43:20.638014 None 1 None
135 114 None None None 2 PERDAGANGAN 3.06 1 2025-08-28 08:43:20.651799 None 1 None
140 103 None None None 2 PERENCANAAN 4.03 1 2025-08-28 08:43:20.655920 None 1 None
120 2 None None None 2 PERHUBUNGAN 2.09 1 2025-08-28 08:43:20.638977 None 1 None
136 114 None None None 2 PERINDUSTRIAN 3.07 1 2025-08-28 08:43:20.652725 None 1 None
128 2 None None None 2 PERPUSTAKAAN 2.17 1 2025-08-28 08:43:20.646210 None 1 None
126 2 None None None 2 PERSANDIAN 2.15 1 2025-08-28 08:43:20.644483 None 1 None
117 2 None None None 2 PERTANAHAN 2.04 1 2025-08-28 08:43:20.636049 None 1 None
132 114 None None None 2 PERTANIAN 3.03 1 2025-08-28 08:43:20.649438 None 1 None
115 1 None None None 2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04 1 2025-08-28 08:43:20.633844 None 1 None
203 146 None None None 4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.02.01 1 2025-08-28 08:43:20.707599 None 1 None
146 105 None None RSUD 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.02.02 1 2025-08-28 08:43:20.660671 None 1 None
201 148 None None None 4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.01 1 2025-08-28 08:43:20.706023 None 1 None
148 107 None None SATPOL PP 3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01 1 2025-08-28 08:43:20.662198 None 1 None
185 165 None None None 4 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.01 1 2025-08-28 08:43:20.692368 None 1 None
165 138 None None SETDA 3 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 1 2025-08-28 08:43:20.675399 None 1 None
184 166 None None None 4 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.04.01 1 2025-08-28 08:43:20.691603 None 1 None
166 138 None None SETWAN 3 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.04 1 2025-08-28 08:43:20.676165 None 1 None
108 1 None None None 2 SOSIAL 1.06 1 2025-08-28 08:43:20.625147 None 1 None
125 2 None None None 2 STATISTIK 2.14 1 2025-08-28 08:43:20.643620 None 1 None
109 2 None None None 2 TENAGA KERJA 2.01 1 2025-08-28 08:43:20.626654 None 1 None
137 114 None None None 2 TRANSMIGRASI 3.08 1 2025-08-28 08:43:20.653568 None 1 None
210 145 None None PKM BJR 1 4 UPTD PUSKESMAS BANJAR I 1.02.01.02 1 2025-08-28 08:43:20.710765 None 1 None
216 145 None None PKM BJR 2 4 UPTD PUSKESMAS BANJAR II 1.02.01.08 1 2025-08-28 08:43:20.715655 None 1 None
217 145 None None PKM BJR 3 4 UPTD PUSKESMAS BANJAR III 1.02.01.09 1 2025-08-28 08:43:20.716418 None 1 None
213 145 None None PKM LGNS 1 4 UPTD PUSKESMAS LANGENSARI I 1.02.01.05 1 2025-08-28 08:43:20.713310 None 1 None
214 145 None None PKM LGNS 2 4 UPTD PUSKESMAS LANGENSARI II 1.02.01.06 1 2025-08-28 08:43:20.714081 None 1 None
211 145 None None PKM PTRM 1 4 UPTD PUSKESMAS PATARUMAN I 1.02.01.03 1 2025-08-28 08:43:20.711560 None 1 None
215 145 None None PKM PTRM 2 4 UPTD PUSKESMAS PATARUMAN II 1.02.01.07 1 2025-08-28 08:43:20.714862 None 1 None
218 145 None None PKM PTRM 3 4 UPTD PUSKESMAS PATARUMAN III 1.02.01.10 1 2025-08-28 08:43:20.717177 None 1 None
212 145 None None PKM PWRJ 1 4 UPTD PUSKESMAS PURWAHARJA I 1.02.01.04 1 2025-08-28 08:43:20.712536 None 1 None
219 145 None None PKM PWRJ 2 4 UPTD PUSKESMAS PURWAHARJA II 1.02.01.11 1 2025-08-28 08:43:20.717946 None 1 None
103 None None None None 1 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4 1 2025-08-28 08:43:20.616622 None 1 None
114 None None None None 1 URUSAN PILIHAN 3 1 2025-08-28 08:43:20.632782 None 1 None
2 None None None None 1 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 2 1 2025-08-28 08:43:20.614812 None 1 None
1 None None None None 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 1 2025-08-28 08:43:20.612476 None 1 None